Concentraciones “Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende”.
CIUDAD | DIA/HORA | |
1 | BARGAS | DIA 7 ———11,00H Centro Salud |
2 | CASARRUBIOS DEL MONTE | DIA 7 ——— 10.30H Centro Salud
DIA 7 ——— 10.00H Calypo Fado |
3 | COBISA | DIA 7 ———11.00H Centro Salud |
4 | CONSUEGRA | DIA 7 ———13,00H Centro Salud |
5 | ESQUIVIAS | DÍA 8 ———11,00H Centro Salud |
6 | FUENSALIDA | DIA 8 ———11.00H Centro Salud |
7 | ILLESCAS | DIA 7—–11,00H Centro de Especialidades |
8 | LA PUEBLA DE ALMORADIEL | DÍA 7———12,00H. Centro Salud |
9 | LA VILLA DE D. FADRIQUE | DIA 7 ———11,00H Centro Salud |
10 | MAZARAMBROZ | DIA 7 ———12,00H Centro Salud |
11 | MENTRIDA | DIA 7 ———13,00H Centro Salud |
12 | MIGUEL ESTEBAN | DIA 8 ———11,00H Centro Salud |
13 | MORA | DIA 8 ———12.00H Centro Salud |
14 | NOVES | DIA 8 ———10.00H Centro Salud |
15 | NUMANCIA DE LA SAGRA | DIA 7 ———12,30H Centro Salud |
16 | OLIAS DEL REY | DIA 7 ———19,00H Centro Salud |
17 | QUINTANAR DE LA ORDEN | DIA 8 ———10,00H Centro Salud |
18 | SANTA CRUZ DEL RETAMAR | DIA 8 ———10.30H Centro Salud |
19 | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | DIA 8 ———13,00H Centro Salud |
20 | TALAVERA | DIA 7 ——-11,30H Hospital Virgen del Prado |
21 | TOLEDO | DIA 7 —-11,30H Hospital Virgen de la Salud |
22 | TORRIJOS | DIA 8 ———12,00H Centro Salud |
23 | UGENA | DIA 8 ———11,00H Centro Salud |
24 | VENTAS DE SAN JULIAN | DIA 7 ———12,00H Centro Salud |
25 | VILLACAÑAS | DIA 8 ———18,00H Centro Salud |
26 | YELES | DIA 7 ———11,00H Centro Salud |
27 | YUNCOS | DIA 7 ———12,00H Centro Salud |
28 | ALBACETE | DIA 7 ———12,00H Hospital de Albacete |
29 | ALMANSA | DIA 8 ———12.00H Hospital |
30 | VILLARROBLEDO | DIA 8 —12,00H Hospital de Villarrobledo |
31 | CUENCA | DÍA 6 —– 12,00H Hospital de Cuenca |
32 | MOTILLA PALANCAR | DIA 8 ———12.00H Centro Salud |
33 | GUADALAJARA | DIA 7 —–12,00H Hospital de Guadalajara |
34 | AZUQUECA DE HENARES | DIA 7—12,00H Centro de Especialidades |
35 | CIUDAD REAL | DIA 7 —–08,00H Hospital General de Ciudad Real |
36 | MANZANARES | DIA 8 —–11,30H Hospital de Manzanares |
37 | PUERTOLLANO | DIA 8 ———12.00H Centro Salud |
38 | TOMELLOSO | DIA 8 —–11,30H Hospital de Tomelloso |
39 | ALCAZAR DE SAN JUAN | DIA 8 ———12.00H Hospital de Alcázar de San Juan
DIA 8 ———12.45h Luz de La Mancha |
40 | LA SOLANA | DIA 7 —–11,30H Centro de Salud |